OP intens 80% intens 85% intens 80% intens 85% OP intens 80% intens 85% intens 80% intens 85%
tijd tijd tempo tempo tijd tijd tempo tempo
400 400 400 400 400 800 800 800 800 800
Albert 00:01:26 00:01:47 00:01:41 00:04:29 00:04:13 00:03:14 00:04:03 00:03:48 00:05:03 00:04:45
Albert K 00:01:23 00:01:44 00:01:38 00:04:19 00:04:04 00:03:08 00:03:55 00:03:41 00:04:54 00:04:36
Andre 00:01:36 00:02:00 00:01:53 00:05:00 00:04:42 00:03:10 00:03:58 00:03:44 00:04:57 00:04:39
Carel 00:01:36 00:02:00 00:01:53 00:05:00 00:04:42 00:03:25 00:04:16 00:04:01 00:05:20 00:05:01
Dennis 00:01:26 00:01:47 00:01:41 00:04:29 00:04:13 00:03:19 00:04:09 00:03:54 00:05:11 00:04:53
Marco 00:01:26 00:01:47 00:01:41 00:04:29 00:04:13 00:03:08 00:03:55 00:03:41 00:04:54 00:04:36
Ewoud 00:01:10 00:01:27 00:01:22 00:03:39 00:03:26 00:02:46 00:03:27 00:03:15 00:04:19 00:04:04
Sibrand 00:01:27 00:01:49 00:01:42 00:04:32 00:04:16 00:03:28 00:04:20 00:04:05 00:05:25 00:05:06
Norwin 00:01:18 00:01:38 00:01:32 00:04:04 00:03:49 00:03:12 00:04:00 00:03:46 00:05:00 00:04:42
Bert 00:01:27 00:01:49 00:01:42 00:04:32 00:04:16 00:03:13 00:04:01 00:03:47 00:05:02 00:04:44
Jacqueline 00:01:41 00:02:06 00:01:59 00:05:16 00:04:57 00:03:25 00:04:16 00:04:01 00:05:20 00:05:01
Richard 00:01:25 00:01:46 00:01:40 00:04:26 00:04:10 00:03:14 00:04:03 00:03:48 00:05:03 00:04:45
Martijn 00:01:15 00:01:34 00:01:28 00:03:54 00:03:41 00:02:58 00:03:42 00:03:29 00:04:38 00:04:22
Matthijs 00:01:08 00:01:25 00:01:20 00:03:32 00:03:20 00:02:39 00:03:19 00:03:07 00:04:08 00:03:54
Jorrit 00:01:20 00:01:40 00:01:34 00:04:10 00:03:55 00:02:54 00:03:38 00:03:25 00:04:32 00:04:16
John 00:01:12 00:01:30 00:01:25 00:03:45 00:03:32 00:03:04 00:03:50 00:03:36 00:04:47 00:04:31
Cindy 00:01:32 00:01:55 00:01:48 00:04:47 00:04:31 00:03:24 00:04:15 00:04:00 00:05:19 00:05:00
Frans Willem 00:01:17 00:01:36 00:01:31 00:04:01 00:03:46 00:02:54 00:03:38 00:03:25 00:04:32 00:04:16
Jaco 00:01:13 00:01:31 00:01:26 00:03:48 00:03:35 00:02:53 00:03:36 00:03:24 00:04:30 00:04:14
Weslie 00:01:18 00:01:38 00:01:32 00:04:04 00:03:49 00:03:02 00:03:47 00:03:34 00:04:44 00:04:28
Teus 00:01:34 00:01:57 00:01:51 00:04:54 00:04:36 00:03:25 00:04:16 00:04:01 00:05:20 00:05:01
Valerie 00:01:21 00:01:41 00:01:35 00:04:13 00:03:58 00:03:12 00:04:00 00:03:46 00:05:00 00:04:42
Alex 00:01:13 00:01:31 00:01:26 00:03:48 00:03:35 00:02:55 00:03:39 00:03:26 00:04:33 00:04:17
NOG TESTLOOP DOEN – INDICATIEVE TIJDEN
Toos 00:01:40 00:02:05 00:01:58 00:05:12 00:04:54 00:03:30 00:04:23 00:04:07 00:05:28 00:05:09
Rolf 00:01:38 00:02:02 00:01:55 00:05:06 00:04:48 00:03:25 00:04:16 00:04:01 00:05:20 00:05:01
Fred 00:01:36 00:02:00 00:01:53 00:05:00 00:04:42 00:03:15 00:04:04 00:03:49 00:05:05 00:04:47
Jan 00:01:38 00:02:02 00:01:55 00:05:06 00:04:48 00:03:40 00:04:35 00:04:19 00:05:44 00:05:24
Arie 00:01:26 00:01:47 00:01:41 00:04:29 00:04:13 00:03:14 00:04:03 00:03:48 00:05:03 00:04:45
Hans van G. 00:01:40 00:02:05 00:01:58 00:05:12 00:04:54 00:03:30 00:04:23 00:04:07 00:05:28 00:05:09
Gerben 00:01:35 00:01:59 00:01:52 00:04:57 00:04:39 00:03:20 00:04:10 00:03:55 00:05:13 00:04:54
Jon 00:01:30 00:01:52 00:01:46 00:04:41 00:04:25 00:03:20 00:04:10 00:03:55 00:05:13 00:04:54
Margriet 00:01:26 00:01:47 00:01:41 00:04:29 00:04:13 00:03:14 00:04:03 00:03:48 00:05:03 00:04:45

Add Comment